Denominazione Chimica: FOSFATO MONO-BICALCICO
Nome Tecnico: Bis-Diidrogenofosfato di calcio Tecnicamente puro precipitato da acido fosforico
Formula Chimica: CaH2PO4,Ca(H2PO4)2.H2O
ANALISI CHIMICA:
Risultati Analitici
Composizione | Tipico | Unita |
---|---|---|
Fosforo come P | 20,70 | % |
Umidità | 2 | % |
Calcio Come Ca | 20 | % |
Fluoruri come F | <0,15 | % |
Piombo come Pb | 1 | mg/Kg |
Arsenico come As | 7,6 | mg/Kg |
Cadmio come Cd | 9 | mg/Kg |
Mercurio come Hg | 0,05 | mg/Kg |
Ferro come Fe | 2 | mg/Kg |
Solubilità del Fosforo in H2O | 89 | % |
Solubilità del Fosforo in acido citrico | 99 | % |
Solubilità del Fosforo in citrato d’ammonio | 99 | % |
Rapporto Ca/P | 1 | % |
pH (1% di soluzione nell’acqua) | 4,0 | % |
Proprietà Fisiche
Composizione | Tipico | Unita |
---|---|---|
Peso specifico prodotto | 1,40 | Kg/l |
Granulometria prodotto | 0,2 / 0,8 | mm |