Denominazione Chimica: FOSFATO MONOSODICO ANIDRO
Nome Tecnico:
Formula Chimica: NaH2PO5
ANALISI CHIMICA:
Risultati Analitici
Composizione | Tipico | Unita |
---|---|---|
P2O5 | 59.0 | % |
pH (soluzione 1%) | 4.5 | % |
H2O (perdita a 105°C) | 0.08 | % |
Fluoruri come F | 1.3 | % |
Piombo come Pb | < 1.0 | mg/Kg |
Arsenico come As | 0.12 | mg/Kg |
Rame come Cu | < 1.0 | mg/Kg |
Zinco come Zn | < 1.0 | mg/Kg |
Solubilità del Fosforo in H2O | < 0.05 | % |
Titolo | 99.5 | % |
Granulometria
Setaccio (micron) | Residuo | Unita |
---|---|---|
800 | 0.1 | % |
315 | 1.9 | % |
150 | 16.3 | % |
80 | 43.1 | % |